よくあるご質問
FAQ
用途別の次亜塩素酸ソーダの目安濃度の使い方や一覧表はありますか?
次亜塩素酸ソーダを使用する際の濃度は、飲料や食用に使用する場合や清掃・殺菌等で使用する場合で異なります。
このページでは、各用途別で遊離残留塩素濃度を掲載しておりますので、使用時にご活用ください。
用途別濃度の目安
用途:飲料水・井戸水等の殺菌
遊離残留塩素濃度:0.4ppm
井戸水等は最寄の保健所等の公的機関で水質検査を必ず行って下さい。
原水の塩素要求量で添加量が多少上下します。
用途:食品製造器具・調理器具等の殺菌
遊離残留塩素濃度:100ppm
洗剤で汚れを落とし、水洗い後約10分間浸漬し、水洗いをして下さい。
用途:ダスター・ふきん等の殺菌
遊離残留塩素濃度:300ppm
洗剤で汚れを落とし、水洗い後約10分間浸漬し、水洗いをして下さい。
色柄物は漂白されますのでご注意ください。
用途:生野菜・果物・卵殻等殺菌
遊離残留塩素濃度:100ppm
水洗い等の洗浄後、約10分間浸漬し、流水で十分水洗いをして下さい。
水洗いが足りない場合、塩素臭が残ることがあります。
用途:排水溝・床面等の殺菌
遊離残留塩素濃度:200ppm
排水溝はブラッシング洗浄後希釈液を散布して下さい。
床面、壁面、冷蔵庫、戸棚等は希釈液を含ませたダスター、ふきん等で拭いて下さい。
手が荒れる場合があるのでゴム手袋等着用の上行って下さい。
《注意》希釈濃度の目安は別表『次亜塩素酸ソーダ注入量の目安』をご覧下さい。
次亜塩素酸ソーダ注入量の目安(有効塩素10%~12%)
水量(ℓ) | ||||||||||||||
濃度(ppm) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | |
0.4 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
50 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
100 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
200 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
300 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | |
400 | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | |
500 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
600 | 60 | 120 | 300 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | |
700 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | |
800 | 80 | 160 | 400 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 8,000 | |
900 | 90 | 180 | 450 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 | |
1,000 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
(単位:ml) |
《注意》
- 注入量は目安です。希釈水の水質等により塩素要求量が変化します。必ず日産アクアチェック等の水質検査試験紙又は水質測定器で残留塩素濃度測定を行って下さい。
- この表の注入量は次亜塩素酸ソーダの有効塩素10%~12%の場合です。ご使用の際は、この表の数値より若干少なめの量で調整を行って下さい。